
In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| price $ | $280 000 usd |
| engine | Twin Turbo Flat-6 |
| valvetrain | SOHC 2 Valves / Cyl |
| displacement | 3600 cc / 219.7 in³ |
| bore | 100.0 mm / 3.94 in |
| stroke | 76.4 mm / 3.01 in |
| compression | 8.0:1 |
| power | 387.8 kw / 520.0 bhp @ 5800 rpm |
| specific output | 144.44 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 684.7 nm / 505.0 ft lbs @ 4800 rpm |
| redline | 6700 rpm |
| body / frame | Unit Steel w/Compostie Panels |
| driven wheels | rear Engine / RWD |
| front tires | 245/35ZR-19 |
| rear tires | 285/30ZR-19 |
| front brakes | Carbon Fibre Discs w/Hydraulic Assist & ABS |
| f brake size | x 356 mm / x 14.0 in |
| rear brakes | Carbon Fibre Discs w/Hydraulic Assist & ABS |
| r brake size | x 356 mm / x 14.0 in |
| front wheels | F 48.3 x 21.6 cm / 19.0 x 8.5 in |
| rear wheels | R 48.3 x 25.4 cm / 19.0 x 10.0 in |
| steering | Rack & Pinoin w/Variable Power Assist |
| curb weight | 1381 kg / 3045 lbs |
| wheelbase | 2271 mm / 89.4 in |
| front track | 1405 mm / 55.3 in |
| rear track | 1453 mm / 57.2 in |
| length | 4290 mm / 168.9 in |
| width | 1735 mm / 68.3 in |
| height | 1300 mm / 51.2 in |
| transmission | 6-Speed Manual |
| gear ratios | 3.15:1, 1.79:1, 1.27:1, 0.97:1, 0.76:1, 0.60:1, :1 |
| final drive | 3.44:1 |
| top speed | ~349.2 kph / 217.0 mph |
| 0 – 60 mph | ~3.6 seconds |
| 0 – 100 mph | ~7.9 seconds |
| 0 – 1/4 mile | ~11.4 seconds |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH56hZZmqa6eXZjBs3mRaA%3D%3D